Felhívás: ÖKO-logika environmentális csapatverseny
2019-02-07Szakmasztár 2019
2019-02-11MEGHÍVÓ
SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY – 2018/2019
szervező: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
REGIONÁLIS FORDULÓ
2019. március 4., hétfő, 8.30 óra
Komárom:
Munka Utcai Alapiskola Felelős: Kocsis Piroska |
Ekecs:
Arany János Alapiskola Felelős: Tóth Mária |
|||
1. | Perbete: AI 0-1 | 1. | Ekecs: Arany J. AI 2-2 | |
2. | Komárom: Eötvös Utcai AI 1-2 | 2. | Somorja: Corvin M. AI 2-2 | |
3. | Csicsó: Gáspár S. AI 2-0 | 3. | Dunaszerdahely: Vámbéry G. 0-1 | |
4. | Gúta: II. Rákóczi F. AI 2-2 | 4. | Nagymegyer: Bartók B. AI 3-3 | |
5. | Szentpéter: Kossányi J. AI 2-0 | 5. | Vásárút: József A. AI 2-2 | |
6. | Gúta: Corvin M. AI 2-2 | 6. | Dunaszerdahely:Vámbéry AI 4-3 | |
7. | Nemesócsa: Móra F.AI. 2-2 | 7. | Dunaszerdahely: Szabó Gy. AI 1-0 | |
8. | Naszvad: AI 2-0 | 8. | Alistáli Reform. Egyh. AI 0-2 | |
9. | Marcelháza: AI 2-1 | 9. | Bős: Amade L.AI 2-2 | |
10. | Madar: Édes G. AI 2-0 | 10. | Csilizradvány: Kóczán M. AI 2-0 | |
11. | Komárom: Marianum Egyh. Is. 2-2 | 11. | Nyárasd: AI 2-2 | |
12. | Csallóközaranyos: Kóczán M.AI 2-0 | 12. | Diósförgepatony:Móricz Zs. AI
1-1 |
|
13. | Ógyalla:Feszty Á.AI 2-2 | |||
14. | Komárom: Munka Utcai AI 3-3 |
Komáromban | létszám: | Ekecsen | létszám: | |
Kísérő tanárok: | 14 | Kísérő tanárok: | 12 | |
7. oszt.tanulók: | 26 | 7. oszt.tanulók: | 21 | |
8. oszt.tanulók: | 17 | 8. oszt.tanulók: | 20 |
Párkány:
Ady Endre Alapiskola Felelős: Jakubík Teréz |
Galánta: Pázmány Péter Irodaház /a Csemadok mögött/
Felelős: Szetyinszky Veronika |
|||
1. | Köbölkút: Stampay J. AI 2-2 | 1. | Galánta: Kodály Z. AI 0-2 | |
2. | Muzsla: Endrődy J. AI 0-2 | 2. | Vágsellye: Pázmány P. AI 2-2 | |
3. | Érsekújvár: Czuczor G. AI 0-1 | 3. | Nádszegi AI 1-1 | |
4. | Ipolyság: Fegyverneki F. Egyh. AI 2-2 | 4. | Pozsony: AI 2-1 | |
5. | Párkány: Ady E. AI 3-3 | 5. | Szenc: Szenczi M.A. AI 1-0 | |
6. | Szalka: AI 2-2 | 6. |
Párkányban | létszám: | Galántán | létszám: | |
Kísérő tanárok: | 6 | Kísérő tanárok: | 5 | |
7. oszt.tanulók: | 9 | 7. oszt.tanulók: | 6 | |
8. oszt.tanulók: | 12 | 8. oszt.tanulók: | 6 |
Rimaszombat: Tompa Mihály Református Gimnázium
Felelős: Ádám Zita |
Nagyszelmenc:
Dobó István Alapiskola Felelős: Kerékgyártó Diana |
|||
1. | Fülek: Koháry I. AI 2-3 | 1. | Nagyszelmenc: Dobó I. AI 2-1 | |
2. | Almágyi AI 2-2 | 2. | Vajáni Egyh. Ref. AI 2-0 | |
3. | Feled: Szombathy V.AI 2-0 |
Rimaszombatban | létszám: | Nagyszelmencen | létszám: | |
Kísérő tanárok: | 3 | Kísérő tanárok: | 2 | |
7. oszt.tanulók: | 6 | 7. oszt.tanulók: | 4 | |
8. oszt.tanulók: | 5 | 8. oszt.tanulók: | 1 |
A régiókban összesen: | |
Kísérő tanárok: | 42 |
Felkészítő tanárok: | 56 |
7. oszt.tanulók: | 72 |
8. oszt.tanulók: | 61 |
Benevezett iskolák és tanulók száma | |
az iskolák száma: | 42 |
7. és 8. osztályos tanulók száma | 133 |
Kedves Kollégák!
Tisztelettel kérjük Önöket, a versenyzőket lehetőleg a felkészítő szaktanár kísérje a versenyre. Kérdéseikkel forduljanak a szervezőkhöz!
Információ:
Ádám Zita:
e-mail: rpk.rsz@szmpsz.sk
mobil: 0907/ 05 11 88
Novák Monika:
e-mail: novak.monika@czuczora.eu
mobil: 0915/ 75 72 27