Online előadás-sorozat: OKOS GYEREK, OKOS ESZKÖZ
2021-06-11„A vasút világa – sínes álmok!” – rajz-, fotó- és kreatív pályázat
2021-06-16XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny – SIKEREK A KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐBEN
A verseny célja az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelv iránti szeretet erősítése, a tehetséggondozás, a tehetséges tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Célja továbbá a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bővítése, a helyesírási problémaérzékenység, valamint a digitális írástudás fejlesztése is.
A 2020/2021-es tanévben – tekintettel a közegészségügyi helyzetre – a verseny egyes válogatófordulóit is a központi versenyszervezők bonyolították le digitalis formában mind a magyarországi, mind a határon túli versenyzők részére.
Az általuk elküldött összesítés alapján ismertetjük a résztvevők számát és a legsikeresebbek névsorát.
Az iskolai fordulóba bekapcsolódók száma összesen 183 tanuló 34 oktatási intézményből.
A regionális fordulóban 128 tanulónk vett részt.
A felvidéki országos fordulóban az általunk meghirdetett 7. és 8. évfolyamos tanulók kategóriájában a legsikeresebb 43 tanuló mérettetett meg
7.évfolyam – 24 tanuló
8.évfolyam – 19 tanuló
Dicséret illeti azokat az 5. és 6. évfolyamos tanulókat, akik annak ellenére, hogy a Felvidéken nem hirdettük meg a versenyt a korosztályukban, mégis jelentkeztek és kiválóan teljesítettek.
A FELVIDÉKI ORSZÁGOS DÖNTŐ RÉSZTVEVŐI:
7. évfolyam
Évf. | Hely | Tanuló | Település | Intézmény | Felkészítő |
7 | 1 | Sátor Zsófia Izabella | Nagymegyer | Bartók Béla Alapiskola | Méry Mária |
7 | 2 | Vörös Anna | Gúta | II. Rákóczi Ferenc Alapiskola | Máté Andrea |
7 | 3 | Kósa Anna | Komárom | Alapiskola, Eötvös utca | Horváth Ambrus Zsuzsanna |
7 | 4 | Kovács Áron | Nagyszelmenc | Dobó István Alapiskola | Berczik Erzsébet |
7 | 5 | Jakab Réka | Nagyszelmenc | Dobó István Alapiskola | Berczik Erzsébet |
7 | 6 | Nagy Bálint Gergő | Nagymegyer | Bartók Béla Alapiskola | Váradi Ildikó |
7 | 7 | Bankó Franciska | Nagymegyer | Bartók Béla Alapiskola | Méry Mária |
7 | 8 | Márik Rebeka | Bős | Amade László Alapiskola | Judit Kovács |
7 | 9 | Horváth Gergely | Szalka | Turczel Lajos Alapiskola és Óvoda | Fábián Éva |
7 | 10 | Matovic Anna | Ógyalla | Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda | Bagin Tünde |
7 | 11 | Szőcs Eszter | Galánta | Kodály Zoltán Gimnázium | Ollé Krisztina |
7 | 12 | Morvai Lili Anna | Párkány | Ady Endre Alapiskola | Ugrik Angelika |
7 | 13 | Tómus Ágnes | Párkány | Ady Endre Alapiskola | Ugrik Angelika |
7 | 14 | Drubits Natali | Párkány | Ady Endre Alapiskola | Ugrik Angelika |
7 | 15 | Pém Isabelle | Naszvad | Alapiskola | Pasztorek Angelika |
7 | 16 | Keszeli Glória | Gúta | Corvin Mátyás Alapiskola | Samu Krisztina |
7 | 17 | Nagy Laura | Vásárút | József Attila Alapiskola és Óvoda | Tóth Mónika |
7 | 18 | Gyulai Dóra | Szalka | Turczel Lajos Alapiskola és Óvoda | Fábián Éva |
7 | 19 | Csáky Gréta | Ipolyság | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola | Wollent Andrea |
7 | 20 | Rasztgyörgy Jázmin | Ekecs | Arany János Alapiskola | Kovács Barbara |
7 | 21 | Szerencsés Bence | Ekecs | Arany János Alapiskola | Kovács Barbara |
7 | 22 | Vizi Jessica | Ipolyszakállos | Alapiskola és Óvoda | Berényi László |
7 | 23 | Horváth Enikő | Ekecs | Arany János Alapiskola | Kovács Barbara |
7 | 24 | Hodosi Henrietta | Vásárút | József Attila Alapiskola és Óvoda | Tóth Mónika |
8. évfolyam |
|||||
Évf. | Hely | Tanuló | Település | Intézmény | Felkészítő |
8 | 1 | Biháryová Bianka | Pozsony | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium | Kovács István |
8 | 2 | Dávid Dóra | Somorja | Corvin Mátyás Alapiskola | Kása Andrea |
8 | 3 | Svitek Veronika | Gúta | Corvin Mátyás Alapiskola | Varga Laura |
8 | 4 | Lukács Boglárka | Nádszeg | Alapiskola és Óvoda | Fülöp Leona |
8 | 5 | Presinszky Emma | Nyárasd | Magyar Tannyelvű Alapiskola | Muzsay Ingrid |
8 | 6 | Kovács Anna | Ekecs | Arany János Alapiskola | Polák Csilla |
8 | 7 | Molnár Lenke | Nádszeg | Alapiskola és Óvoda | Fülöp Leona |
8 | 8 | Ambrus Marcell | Ekecs | Arany János Alapiskola | Polák Csilla |
8 | 9 | Csiba Csenge | Vásárút | József Attila Alapiskola és Óvoda | Tóth Mónika |
8 | 10 | Krutek Flórián | Naszvad | Alapiskola | Pastorek Angelika |
8 | 11 | Tóth Angelika | Ekecs | Arany János Alapiskola | Polák Csilla |
8 | 12 | Száraz Eszter | Nagymegyer | Bartók Béla Alapiskola | Soóky Marián |
8 | 13 | Prémusz Lara | Nagymegyer | Bartók Béla Alapiskola | Soóky Marián |
8 | 14 | Popálená Izabella | Szenc | Szenczi Molnár Albert Alapiskola | Tóth Katalin |
8 | 15 | Kozma Bettina | Ekecs | Arany János Alapiskola | Polák Csilla |
8 | 16 | Prokša Péter | Jóka | Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | Patócs Mária |
8 | 17 | Karika Laura | Vásárút | József Attila Alapiskola és Óvoda | Tóth Mónika |
8 | 18 | Nógel Alexa | Nyárasd | Magyar Tannyelvű Alapiskola | Muzsay Ingrind |
8 | 19 | Čerňanská Tímea | Pozsony | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium | Kovács István |
A Kárpát – medencei döntőben képviseltek bennünket:
7.évfolyam
Kósa Anna – Alapiskola, Eötvös utca, Komárom, felkészítője: Horváth Ambrus Zsuzsanna – III. helyezést ért el
Vörös Anna – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta, felkészítője: Máté Andrea – VI. helyezést ért el
Sátor Zsófia Izabella – Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer, felkészítője: Méry Mária – X. helyezést ért el
Jakab Réka – Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc, felkészítője: Berczik Erzsébet – kiváló eredményt ért el
Kovács Áron – Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc, felkészítője: Berczik Erzsébet – eredményes résztvevő
8.évfolyam
Svitek Veronika – Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta, felkészítője: Varga Laura – IV. helyezést ért el
Biháryová Bianka – Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony, felkészítője: Kovács István – kiváló eredményt ért el
Lukács Boglárka – Alapiskola és Óvoda, Nádszeg, felkészítője: Fülöp Leona – kiváló eredményt ért el
Dávid Dóra – Corvin Mátyás Alapiskola, Somorja, felkészítője: Kása Andrea – eredményes résztvevő
Gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményéért!